会社名 | 株式会社太田工務店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立 | 昭和39年5月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | 0955-56-2145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX | 0955-56-2289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 【本 社】 〒849-5122 佐賀県唐津市浜玉町横田下851-1 TEL 0955-56-2145 FAX 0955-56-2289
【長崎出張所】
【福岡出張所】 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 3,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 25億8865万円(令和3年5月決算) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設業許可番号 | 佐賀県知事 特-3 第6860号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一級建築士事務所登録番号 | 佐賀県知事登録 第2-771号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員 | 代表取締役 太田 年一 取締役 秀島 育子 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 48名(令和3年4月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保有資格 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設業許可種目 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業項目 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引銀行 | 佐賀銀行 浜崎出張所、唐津信用金庫 浜崎支店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な取引先(敬称略) | イオン九州株式会社、株式会社松尾組、大林道路株式会社、唐津市、佐賀県 |
昭和39年05月 | 太田工務店 設立 |
---|---|
平成02年06月 | 有限会社へ法人化 |
平成10年02月 | 代表取締役に太田年一 就任 |
平成20年05月 | 資本金1,200万円に増資 |
平成20年12月 | 株式会社へ商号変更 |
平成23年05月 | 資本金3,000万円に増資 |
平成28年09月 | 長崎出張所 開所 |
平成29年01月 | 福岡出張所 開所 |
現在に至る |